首頁 › 權證 IV 分布與排行 2026-02-24
資料日期:2026-02-24(每交易日約 19:30 後更新)
權證隱含波動率(IV)分布(2026-02-24)
IV 由本站以 Black-Scholes 自收盤價反推。IV 越高,權證越「貴」; 同標的比較 IV 才有意義,跨標的高低反映的是標的本身波動度差異。
68.6%
全市場中位數
58.9% – 78.6%
25–75 分位
40.1% / 104.2%
5 / 95 分位
24,892
有效樣本(檔)
全市場 IV 分布直方圖
高 IV 前 30(限 5 日均量 ≥100 張)
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08342U T50正2凱基58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.58 | 287.1% | 0.8 | 380 | — | 167 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 380 張) |
| 07068U T50正2富邦55售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.04 | 276.2% | 2.2 | 350 | 88.9% | 77 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 350 張)價差 88.9% |
| 08247U T50正2元大58售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.22 | 276.2% | 0.9 | 168 | 0.8% | 160 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 168 張) |
| 08265U T50正2永豐58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.77 | 272.0% | 0.9 | 306 | 1.3% | 160 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 306 張) |
| 08120U T50正2元大57售06 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.69 | 267.6% | 1.1 | 152 | 13.1% | 146 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 152 張)價差 13.1% |
| 08208U T50正2元大57售08 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.73 | 267.6% | 1.0 | 139 | 2.7% | 153 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 139 張) |
| 08193U T50正2群益57售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.27 | 263.4% | 1.1 | 194 | 179.4% | 153 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 194 張)價差 179.4% |
| 08126U T50正2凱基57售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.66 | 257.4% | 1.2 | 210 | 15.2% | 147 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 210 張)價差 15.2% |
| 07673U T50正2永豐56售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.16 | 248.6% | 1.9 | 429 | — | 112 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 429 張) |
| 06768U T50正2富邦56售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.09 | 245.0% | 1.7 | 100 | 105.9% | 125 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 100 張)價差 105.9% |
| 08283U T50正2元富58售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.63 | 244.5% | 1.3 | 136 | 1.6% | 161 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 136 張) |
| 04972U T50正2中信56售04 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.02 | 243.7% | 2.2 | 487 | 40.0% | 104 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 487 張)價差 40.0% |
| 07525U T50正2凱基59售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.69 | 236.2% | 1.1 | 102 | 16.4% | 195 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 102 張)價差 16.4% |
| 05866U T50正2富邦57售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.06 | 229.4% | 1.9 | 347 | 18.2% | 142 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 347 張)價差 18.2% |
| 08282U T50正2元富58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.62 | 224.5% | 1.6 | 196 | 1.6% | 161 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 196 張) |
| 06949U T50正2中信5B售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.52 | 218.9% | 0.9 | 264 | 10.9% | 255 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 264 張)價差 10.9% |
| 08101U T50正2元大5B售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.74 | 215.9% | 0.9 | 126 | 10.4% | 268 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 126 張)價差 10.4% |
| 07224U T50正2元大5B售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.41 | 212.3% | 1.0 | 106 | 24.4% | 269 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 106 張)價差 24.4% |
| 08017U T50正2凱基5B售04 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.83 | 210.5% | 1.0 | 200 | 12.0% | 265 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 200 張)價差 12.0% |
| 04814U T50正2中信57售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.02 | 209.9% | 2.1 | 192 | 100.0% | 157 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 192 張)價差 100.0% |
| 05912U 南亞科統一55售02 | 認售 | 南亞科 | 0.12 | 209.0% | 2.0 | 369 | 18.2% | 83 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 369 張)價差 18.2% |
| 08036U T50正2元富5B售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.55 | 208.2% | 1.0 | 132 | 1.9% | 265 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 132 張) |
| 07331U T50正2中信5B售07 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.20 | 205.7% | 1.0 | 123 | 36.7% | 276 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 123 張)價差 36.7% |
| 07310U T50正2中信5B售06 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.17 | 203.5% | 1.1 | 499 | 32.6% | 275 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 499 張)價差 32.6% |
| 704108 璟德統一71購01 | 認購 | 璟德 | 0.67 | 195.6% | 1.2 | 107 | 1.5% | 693 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 107 張) |
| 072863 聯電凱基5C購15 | 認購 | 聯電 | 0.45 | 183.0% | 1.6 | 102 | 2.2% | 307 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 102 張) |
| 704178 璟德元大57購02 | 認購 | 璟德 | 0.88 | 182.8% | 2.0 | 294 | 3.5% | 146 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 294 張) |
| 704107 璟德統一65購01 | 認購 | 璟德 | 0.47 | 182.8% | 1.4 | 117 | 2.2% | 448 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 117 張) |
| 704938 中探針國票59購01 | 認購 | 中探針 | 2.62 | 167.8% | 2.9 | 452 | — | 48 | 價外(全時間值)標的注意股流動性低(5日均量 452 張) |
| 703551 穩懋元大57購04 | 認購 | 穩懋 | 2.88 | 162.9% | 2.4 | 155 | — | 43 | 標的注意股流動性低(5日均量 155 張) |
低 IV 前 30(限 5 日均量 ≥100 張)
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737285 元債20元大57購01 | 認購 | 元大美債20年 | 1.63 | 12.0% | 13.3 | 102 | 0.6% | 133 | 流動性低(5日均量 102 張) |
| 739600 元債20國票56購01 | 認購 | 元大美債20年 | 0.40 | 12.2% | 23.0 | 103 | 2.5% | 118 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 103 張) |
| 049015 FB科技群益56購01 | 認購 | 富邦科技 | 6.25 | 13.3% | 7.5 | 266 | 7.8% | 113 | 流動性低(5日均量 266 張)價差 7.8% |
| 052898 台達電群益57購03 | 認購 | 台達電 | 1.58 | 15.0% | 6.0 | 482 | 82.6% | 141 | 流動性低(5日均量 482 張)價差 82.6% |
| 701130 元債20元大5B購01 | 認購 | 元大美債20年 | 1.16 | 15.8% | 11.0 | 530 | 2.6% | 251 | 價外(全時間值) |
| 702732 CT債20凱基58購01 | 認購 | 中信美國公債20年 | 0.88 | 16.3% | 13.2 | 140 | 1.1% | 174 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 140 張) |
| 701131 元債20元大61購01 | 認購 | 元大美債20年 | 0.62 | 17.0% | 11.5 | 393 | 3.3% | 314 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 393 張) |
| 047102 鴻海統一58購02 | 認購 | 鴻海 | 1.01 | 20.1% | 3.6 | 435 | 1.0% | 169 | 流動性低(5日均量 435 張) |
| 053763 FB科技元大58購01 | 認購 | 富邦科技 | 3.31 | 21.8% | 6.0 | 443 | 0.3% | 178 | 流動性低(5日均量 443 張) |
| 031805 鴻海兆豐58購01 | 認購 | 鴻海 | 1.35 | 22.8% | 6.5 | 149 | 4.3% | 169 | 流動性低(5日均量 149 張) |
| 063216 道瓊反元大56購01 | 認購 | 國泰美國道瓊反1 | 0.04 | 22.9% | 16.5 | 103 | 28.6% | 118 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 103 張)價差 28.6% |
| 044642 台灣50富邦65購01 | 認購 | 元大台灣50 | 3.18 | 23.0% | 6.5 | 135 | 3.1% | 447 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 135 張) |
| 063214 S&P反1元大56購01 | 認購 | 元大S&P500反1 | 0.05 | 23.1% | 15.0 | 262 | 57.1% | 118 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 262 張)價差 57.1% |
| 052089 台灣50富邦64購03 | 認購 | 元大台灣50 | 1.62 | 23.3% | 7.6 | 285 | 4.3% | 412 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 285 張) |
| 039385 台灣50富邦64購02 | 認購 | 元大台灣50 | 6.80 | 23.4% | 5.9 | 425 | 7.6% | 407 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 425 張)價差 7.6% |
| 044841 台灣50凱基64購01 | 認購 | 元大台灣50 | 5.25 | 23.6% | 6.3 | 818 | 0.9% | 419 | 價外(全時間值) |
| 054226 台灣50凱基57購07 | 認購 | 元大台灣50 | 2.92 | 23.6% | 9.9 | 209 | 3.4% | 153 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 209 張) |
| 053026 台灣50富邦67購01 | 認購 | 元大台灣50 | 1.38 | 23.6% | 7.0 | 281 | 6.6% | 510 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 281 張)價差 6.6% |
| 040983 台灣50中信5A購01 | 認購 | 元大台灣50 | 2.75 | 23.7% | 8.7 | 1,140 | 0.4% | 238 | 價外(全時間值) |
| 046192 台泥兆豐5B購01 | 認購 | 台泥 | 2.95 | 23.7% | 4.4 | 141 | 0.3% | 276 | 流動性低(5日均量 141 張) |
| 051651 台灣50元大5A購01 | 認購 | 元大台灣50 | 3.55 | 23.8% | 8.5 | 848 | 2.8% | 226 | 價外(全時間值) |
| 051626 台灣50兆豐61購01 | 認購 | 元大台灣50 | 1.63 | 23.9% | 5.3 | 510 | 0.6% | 318 | — |
| 050137 台灣50元大56購08 | 認購 | 元大台灣50 | 8.00 | 24.0% | 7.4 | 295 | 6.2% | 125 | 流動性低(5日均量 295 張)價差 6.2% |
| 040654 台灣50元大58購02 | 認購 | 元大台灣50 | 7.00 | 24.0% | 7.2 | 273 | 6.9% | 174 | 流動性低(5日均量 273 張)價差 6.9% |
| 044815 台灣50中信5B購02 | 認購 | 元大台灣50 | 2.28 | 24.2% | 8.5 | 614 | 1.3% | 266 | 價外(全時間值) |
| 052137 台灣50中信61購01 | 認購 | 元大台灣50 | 1.24 | 24.3% | 8.4 | 1,585 | 0.8% | 323 | 價外(全時間值) |
| 046958 台灣50中信66購01 | 認購 | 元大台灣50 | 2.30 | 24.4% | 5.8 | 355 | 0.4% | 464 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 355 張) |
| 054649 台灣50元大63購01 | 認購 | 元大台灣50 | 3.43 | 24.4% | 5.3 | 143 | 3.0% | 398 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 143 張) |
| 051652 台灣50元大5C購03 | 認購 | 元大台灣50 | 3.97 | 24.5% | 7.5 | 1,366 | 2.0% | 287 | 價外(全時間值) |
| 053468 台灣50凱基5C購04 | 認購 | 元大台灣50 | 1.98 | 24.5% | 8.7 | 239 | 0.5% | 300 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 239 張) |