首頁 › 權證 IV 分布與排行 2026-02-23
資料日期:2026-02-23(每交易日約 19:30 後更新)
權證隱含波動率(IV)分布(2026-02-23)
IV 由本站以 Black-Scholes 自收盤價反推。IV 越高,權證越「貴」; 同標的比較 IV 才有意義,跨標的高低反映的是標的本身波動度差異。
69.3%
全市場中位數
59.7% – 79.3%
25–75 分位
40.8% / 105.7%
5 / 95 分位
24,515
有效樣本(檔)
全市場 IV 分布直方圖
高 IV 前 30(限 5 日均量 ≥100 張)
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08342U T50正2凱基58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.81 | 292.6% | 0.7 | 238 | 0.6% | 168 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 238 張) |
| 08247U T50正2元大58售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.42 | 281.2% | 0.9 | 159 | 0.7% | 161 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 159 張) |
| 08265U T50正2永豐58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.93 | 278.9% | 0.9 | 226 | 1.1% | 161 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 226 張) |
| 08120U T50正2元大57售06 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.85 | 274.2% | 1.0 | 236 | 11.8% | 147 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 236 張)價差 11.8% |
| 08193U T50正2群益57售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.54 | 269.2% | 1.0 | 217 | 5.8% | 154 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 217 張)價差 5.8% |
| 08208U T50正2元大57售08 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.76 | 265.9% | 1.0 | 243 | 8.3% | 154 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 243 張)價差 8.3% |
| 08126U T50正2凱基57售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.83 | 263.3% | 1.1 | 230 | 12.0% | 148 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 230 張)價差 12.0% |
| 05669U T50正2永豐56售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.04 | 255.4% | 1.9 | 140 | 66.7% | 107 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 140 張)價差 66.7% |
| 08283U T50正2元富58售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.80 | 250.3% | 1.2 | 113 | 1.2% | 162 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 113 張) |
| 07673U T50正2永豐56售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.18 | 248.0% | 1.8 | 411 | 9.1% | 113 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 411 張)價差 9.1% |
| 06768U T50正2富邦56售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.09 | 243.0% | 1.7 | 100 | 111.1% | 126 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 100 張)價差 111.1% |
| 07902U T50正2元富57售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.27 | 242.6% | 1.6 | 270 | 37.0% | 133 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 270 張)價差 37.0% |
| 04972U T50正2中信56售04 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.02 | 239.9% | 2.2 | 553 | 66.7% | 105 | 價外(全時間值)價差 66.7% |
| 07525U T50正2凱基59售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.74 | 235.9% | 1.1 | 101 | 13.5% | 196 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 101 張)價差 13.5% |
| 05866U T50正2富邦57售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.08 | 232.9% | 1.8 | 521 | 11.8% | 143 | 價外(全時間值)價差 11.8% |
| 08282U T50正2元富58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.84 | 229.7% | 1.5 | 190 | 183.5% | 162 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 190 張)價差 183.5% |
| 06949U T50正2中信5B售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.57 | 220.2% | 0.9 | 299 | 16.1% | 256 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 299 張)價差 16.1% |
| 08101U T50正2元大5B售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.83 | 218.3% | 0.9 | 221 | 11.4% | 269 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 221 張)價差 11.4% |
| 07224U T50正2元大5B售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.47 | 215.1% | 0.9 | 217 | 21.3% | 270 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 217 張)價差 21.3% |
| 08017U T50正2凱基5B售04 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.98 | 214.7% | 0.9 | 200 | 10.2% | 266 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 200 張)價差 10.2% |
| 04814U T50正2中信57售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.03 | 214.6% | 2.0 | 192 | 100.0% | 158 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 192 張)價差 100.0% |
| 05912U 南亞科統一55售02 | 認售 | 南亞科 | 0.13 | 208.6% | 1.9 | 448 | 16.7% | 84 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 448 張)價差 16.7% |
| 07331U T50正2中信5B售07 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.22 | 206.8% | 1.0 | 123 | 35.7% | 277 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 123 張)價差 35.7% |
| 072863 聯電凱基5C購15 | 認購 | 聯電 | 0.47 | 198.8% | 1.5 | 261 | 2.1% | 308 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 261 張) |
| 704938 中探針國票59購01 | 認購 | 中探針 | 2.17 | 175.7% | 2.9 | 398 | — | 49 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 398 張) |
| 704178 璟德元大57購02 | 認購 | 璟德 | 0.81 | 175.6% | 2.0 | 225 | 2.4% | 147 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 225 張) |
| 038525 美時統一6A購01 | 認購 | 美時 | 0.77 | 166.7% | 1.2 | 104 | 1.3% | 585 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 104 張) |
| 033603 美時統一55購01 | 認購 | 美時 | 0.15 | 161.7% | 2.6 | 104 | 6.9% | 78 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 104 張)價差 6.9% |
| 730146 訊聯統一58購02 | 認購 | 訊聯 | 0.56 | 161.5% | 1.7 | 121 | 11.1% | 171 | 時間值占比 95%流動性低(5日均量 121 張)價差 11.1% |
| 704331 中探針群益59購01 | 認購 | 中探針 | 2.35 | 155.6% | 2.9 | 127 | — | 56 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 127 張) |
低 IV 前 30(限 5 日均量 ≥100 張)
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739600 元債20國票56購01 | 認購 | 元大美債20年 | 0.38 | 12.0% | 23.5 | 201 | 2.6% | 119 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 201 張) |
| 737285 元債20元大57購01 | 認購 | 元大美債20年 | 1.61 | 12.2% | 13.3 | 108 | 0.6% | 134 | 流動性低(5日均量 108 張) |
| 738299 元債20元富58購01 | 認購 | 元大美債20年 | 1.66 | 13.4% | 11.5 | 200 | 0.6% | 185 | 流動性低(5日均量 200 張) |
| 701130 元債20元大5B購01 | 認購 | 元大美債20年 | 1.14 | 15.8% | 11.0 | 1,059 | 2.6% | 252 | 價外(全時間值) |
| 701131 元債20元大61購01 | 認購 | 元大美債20年 | 0.60 | 16.8% | 11.7 | 1,178 | 3.3% | 315 | 價外(全時間值) |
| 046584 FB科技凱基57購01 | 認購 | 富邦科技 | 7.30 | 17.1% | 6.1 | 123 | 0.7% | 128 | 流動性低(5日均量 123 張) |
| 049015 FB科技群益56購01 | 認購 | 富邦科技 | 5.20 | 20.7% | 7.5 | 310 | 9.4% | 114 | 流動性低(5日均量 310 張)價差 9.4% |
| 700736 寬宏國票54購02 | 認購 | 寬宏藝術 | 0.53 | 21.1% | 12.3 | 203 | 41.8% | 56 | 流動性低(5日均量 203 張)價差 41.8% |
| 041196 台灣50兆豐5A購01 | 認購 | 元大台灣50 | 2.08 | 21.5% | 5.2 | 457 | 0.5% | 240 | 流動性低(5日均量 457 張) |
| 051465 T50反1元大5B購04 | 認購 | 元大台灣50反1 | 0.39 | 22.4% | 8.0 | 784 | 21.3% | 256 | 價外(全時間值)價差 21.3% |
| 052089 台灣50富邦64購03 | 認購 | 元大台灣50 | 1.29 | 23.0% | 8.0 | 305 | 1.6% | 413 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 305 張) |
| 063214 S&P反1元大56購01 | 認購 | 元大S&P500反1 | 0.06 | 23.3% | 14.7 | 300 | 18.2% | 119 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 300 張)價差 18.2% |
| 039385 台灣50富邦64購02 | 認購 | 元大台灣50 | 5.85 | 23.4% | 6.1 | 281 | 8.9% | 408 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 281 張)價差 8.9% |
| 063216 道瓊反元大56購01 | 認購 | 國泰美國道瓊反1 | 0.04 | 23.4% | 16.2 | 142 | 22.2% | 119 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 142 張)價差 22.2% |
| 051626 台灣50兆豐61購01 | 認購 | 元大台灣50 | 1.40 | 23.5% | 5.7 | 492 | 0.7% | 319 | 時間值占比 72%流動性低(5日均量 492 張) |
| 032149 台灣50中信58購01 | 認購 | 元大台灣50 | 4.99 | 23.5% | 8.3 | 517 | 8.8% | 172 | 價外(全時間值)價差 8.8% |
| 051650 台灣50元大58購04 | 認購 | 元大台灣50 | 3.05 | 23.5% | 9.2 | 232 | 2.2% | 168 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 232 張) |
| 040983 台灣50中信5A購01 | 認購 | 元大台灣50 | 2.17 | 23.5% | 9.2 | 1,179 | 1.4% | 239 | 價外(全時間值) |
| 044840 台灣50凱基63購01 | 認購 | 元大台灣50 | 9.60 | 23.5% | 5.2 | 370 | 5.2% | 387 | 時間值占比 74%流動性低(5日均量 370 張)價差 5.2% |
| 044642 台灣50富邦65購01 | 認購 | 元大台灣50 | 2.84 | 23.7% | 6.6 | 126 | 3.7% | 448 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 126 張) |
| 053763 FB科技元大58購01 | 認購 | 富邦科技 | 2.81 | 23.7% | 6.2 | 289 | 0.4% | 179 | 流動性低(5日均量 289 張) |
| 051651 台灣50元大5A購01 | 認購 | 元大台灣50 | 2.85 | 23.8% | 9.0 | 958 | 2.1% | 227 | 價外(全時間值) |
| 054226 台灣50凱基57購07 | 認購 | 元大台灣50 | 2.29 | 23.8% | 10.5 | 352 | — | 154 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 352 張) |
| 044841 台灣50凱基64購01 | 認購 | 元大台灣50 | 4.57 | 23.9% | 6.5 | 622 | 0.2% | 420 | 價外(全時間值) |
| 051652 台灣50元大5C購03 | 認購 | 元大台灣50 | 3.13 | 23.9% | 8.1 | 2,033 | 2.2% | 288 | 價外(全時間值) |
| 046958 台灣50中信66購01 | 認購 | 元大台灣50 | 1.94 | 24.1% | 6.1 | 316 | 1.6% | 465 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 316 張) |
| 046448 S&P反1國票58購01 | 認購 | 元大S&P500反1 | 0.31 | 24.2% | 7.6 | 100 | 3.3% | 189 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 100 張) |
| 040985 T50反1中信64購02 | 認購 | 元大台灣50反1 | 0.50 | 24.2% | 5.1 | 1,736 | 2.0% | 421 | 時間值占比 93% |
| 044815 台灣50中信5B購02 | 認購 | 元大台灣50 | 1.85 | 24.3% | 8.8 | 680 | 1.6% | 267 | 價外(全時間值) |
| 052137 台灣50中信61購01 | 認購 | 元大台灣50 | 1.00 | 24.3% | 8.8 | 1,489 | 1.0% | 324 | 價外(全時間值) |