首頁 › 權證 IV 分布與排行 2026-02-11
資料日期:2026-02-11(每交易日約 19:30 後更新)
權證隱含波動率(IV)分布(2026-02-11)
IV 由本站以 Black-Scholes 自收盤價反推。IV 越高,權證越「貴」; 同標的比較 IV 才有意義,跨標的高低反映的是標的本身波動度差異。
66.9%
全市場中位數
57.5% – 76.9%
25–75 分位
39.4% / 102.7%
5 / 95 分位
24,689
有效樣本(檔)
全市場 IV 分布直方圖
高 IV 前 30(限 5 日均量 ≥100 張)
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07068U T50正2富邦55售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.15 | 291.8% | 1.6 | 379 | 30.8% | 90 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 379 張)價差 30.8% |
| 08247U T50正2元大58售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.45 | 272.5% | 0.8 | 129 | 6.6% | 173 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 129 張)價差 6.6% |
| 08265U T50正2永豐58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.93 | 269.1% | 0.9 | 159 | 7.2% | 173 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 159 張)價差 7.2% |
| 08208U T50正2元大57售08 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.93 | 266.2% | 0.9 | 362 | — | 166 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 362 張) |
| 08120U T50正2元大57售06 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.80 | 260.8% | 1.0 | 331 | 11.6% | 159 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 331 張)價差 11.6% |
| 08193U T50正2群益57售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.58 | 260.4% | 1.0 | 223 | 6.3% | 166 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 223 張)價差 6.3% |
| 05669U T50正2永豐56售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.07 | 259.3% | 1.6 | 140 | 66.7% | 119 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 140 張)價差 66.7% |
| 08035U T50正2元富57售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.60 | 253.5% | 1.2 | 195 | 14.9% | 153 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 195 張)價差 14.9% |
| 08126U T50正2凱基57售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.80 | 251.7% | 1.2 | 281 | 11.6% | 160 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 281 張)價差 11.6% |
| 08283U T50正2元富58售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.84 | 243.4% | 1.2 | 106 | 1.2% | 174 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 106 張) |
| 07673U T50正2永豐56售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.23 | 242.5% | 1.7 | 439 | 34.5% | 125 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 439 張)價差 34.5% |
| 07902U T50正2元富57售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.29 | 234.5% | 1.6 | 352 | 15.9% | 145 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 352 張)價差 15.9% |
| 07525U T50正2凱基59售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.79 | 231.5% | 1.1 | 102 | 12.7% | 208 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 102 張)價差 12.7% |
| 05866U T50正2富邦57售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.10 | 229.1% | 1.7 | 485 | 10.5% | 155 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 485 張)價差 10.5% |
| 04972U T50正2中信56售04 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.02 | 227.2% | 2.2 | 483 | 66.7% | 117 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 483 張)價差 66.7% |
| 08282U T50正2元富58售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.89 | 223.1% | 1.5 | 163 | 1.1% | 174 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 163 張) |
| 06768U T50正2富邦56售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.06 | 221.8% | 1.9 | 100 | 15.4% | 138 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 100 張)價差 15.4% |
| 08009U T50正2元大5A售03 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.74 | 221.0% | 1.0 | 115 | 12.7% | 244 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 115 張)價差 12.7% |
| 06949U T50正2中信5B售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.61 | 218.2% | 0.9 | 263 | 9.5% | 268 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 263 張)價差 9.5% |
| 08101U T50正2元大5B售05 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.83 | 213.6% | 0.9 | 324 | 11.2% | 281 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 324 張)價差 11.2% |
| 08017U T50正2凱基5B售04 | 認售 | 元大台灣50正2 | 1.04 | 212.4% | 0.9 | 200 | 9.6% | 278 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 200 張)價差 9.6% |
| 07224U T50正2元大5B售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.48 | 211.2% | 0.9 | 217 | 20.8% | 282 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 217 張)價差 20.8% |
| 07331U T50正2中信5B售07 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.27 | 210.5% | 0.9 | 109 | 3.8% | 289 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 109 張) |
| 072863 聯電凱基5C購15 | 認購 | 聯電 | 0.53 | 210.4% | 1.4 | 321 | 1.9% | 320 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 321 張) |
| 071560 強茂統一6A購02 | 認購 | 強茂 | 0.42 | 203.0% | 1.2 | 120 | 2.4% | 611 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 120 張) |
| 04814U T50正2中信57售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.02 | 199.7% | 2.2 | 142 | 40.0% | 170 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 142 張)價差 40.0% |
| 05912U 南亞科統一55售02 | 認售 | 南亞科 | 0.15 | 198.2% | 1.8 | 404 | 6.9% | 96 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 404 張)價差 6.9% |
| 07919U T50正2凱基63售02 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.89 | 188.3% | 0.9 | 127 | 10.5% | 387 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 127 張)價差 10.5% |
| 07513U T50正2富邦63售01 | 認售 | 元大台灣50正2 | 0.34 | 174.9% | 1.1 | 104 | 6.5% | 390 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 104 張)價差 6.5% |
| 704178 璟德元大57購02 | 認購 | 璟德 | 0.68 | 166.3% | 2.1 | 184 | 1.5% | 159 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 184 張) |
低 IV 前 30(限 5 日均量 ≥100 張)
| 權證 | 類型 | 標的 | 收盤 | IV | 槓桿 | 5日均量(張) | 價差 | 剩餘天 | 旗標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739600 元債20國票56購01 | 認購 | 元大美債20年 | 0.37 | 12.7% | 22.0 | 200 | 27.0% | 131 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 200 張)價差 27.0% |
| 048592 台灣50群益58購01 | 認購 | 元大台灣50 | 3.02 | 13.3% | 13.6 | 227 | 194.0% | 187 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 227 張)價差 194.0% |
| 738299 元債20元富58購01 | 認購 | 元大美債20年 | 1.56 | 14.0% | 11.3 | 200 | 6.4% | 197 | 時間值占比 72%流動性低(5日均量 200 張)價差 6.4% |
| 701130 元債20元大5B購01 | 認購 | 元大美債20年 | 1.05 | 15.7% | 11.2 | 1,256 | 1.9% | 264 | 價外(全時間值) |
| 701131 元債20元大61購01 | 認購 | 元大美債20年 | 0.55 | 16.7% | 11.8 | 2,057 | 1.8% | 327 | 價外(全時間值) |
| 049015 FB科技群益56購01 | 認購 | 富邦科技 | 5.35 | 18.0% | 7.6 | 265 | 0.9% | 126 | 流動性低(5日均量 265 張) |
| 042801 台灣50國票55購01 | 認購 | 元大台灣50 | 2.59 | 21.6% | 13.7 | 141 | 28.8% | 82 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 141 張)價差 28.8% |
| 052567 T50反1群益57購01 | 認購 | 元大台灣50反1 | 0.29 | 21.8% | 12.5 | 374 | 152.5% | 153 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 374 張)價差 152.5% |
| 041196 台灣50兆豐5A購01 | 認購 | 元大台灣50 | 2.08 | 21.8% | 5.1 | 525 | 0.5% | 252 | — |
| 039385 台灣50富邦64購02 | 認購 | 元大台灣50 | 5.40 | 21.9% | 6.5 | 161 | 3.6% | 420 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 161 張) |
| 031729 SP黃豆國票55購01 | 認購 | 期街口S&P黃豆 | 0.55 | 22.4% | 10.8 | 125 | 16.7% | 89 | 流動性低(5日均量 125 張)價差 16.7% |
| 052225 台灣50元富57購05 | 認購 | 元大台灣50 | 5.55 | 22.5% | 7.2 | 169 | 8.2% | 152 | 流動性低(5日均量 169 張)價差 8.2% |
| 044840 台灣50凱基63購01 | 認購 | 元大台灣50 | 9.35 | 22.7% | 5.3 | 378 | 0.5% | 399 | 時間值占比 75%流動性低(5日均量 378 張) |
| 050137 台灣50元大56購08 | 認購 | 元大台灣50 | 6.50 | 23.0% | 8.0 | 488 | 7.5% | 138 | 流動性低(5日均量 488 張)價差 7.5% |
| 051652 台灣50元大5C購03 | 認購 | 元大台灣50 | 3.00 | 23.1% | 8.2 | 981 | 3.1% | 300 | 價外(全時間值) |
| 032149 台灣50中信58購01 | 認購 | 元大台灣50 | 5.00 | 23.1% | 8.2 | 631 | 1.0% | 184 | 價外(全時間值) |
| 034166 T50反1富邦58購02 | 認購 | 元大台灣50反1 | 0.11 | 23.2% | 13.2 | 200 | 58.1% | 198 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 200 張)價差 58.1% |
| 054226 台灣50凱基57購07 | 認購 | 元大台灣50 | 2.31 | 23.3% | 10.4 | 385 | — | 166 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 385 張) |
| 063216 道瓊反元大56購01 | 認購 | 國泰美國道瓊反1 | 0.04 | 23.4% | 15.9 | 198 | 28.6% | 131 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 198 張)價差 28.6% |
| 054649 台灣50元大63購01 | 認購 | 元大台灣50 | 2.87 | 23.4% | 5.7 | 102 | 0.3% | 411 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 102 張) |
| 052089 台灣50富邦64購03 | 認購 | 元大台灣50 | 1.40 | 23.5% | 7.6 | 332 | 3.6% | 425 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 332 張) |
| 040983 台灣50中信5A購01 | 認購 | 元大台灣50 | 2.26 | 23.6% | 8.9 | 1,363 | 0.9% | 251 | 價外(全時間值) |
| 051651 台灣50元大5A購01 | 認購 | 元大台灣50 | 2.91 | 23.6% | 8.8 | 951 | 2.4% | 239 | 價外(全時間值) |
| 044841 台灣50凱基64購01 | 認購 | 元大台灣50 | 4.56 | 23.7% | 6.4 | 516 | — | 432 | 價外(全時間值) |
| 031805 鴻海兆豐58購01 | 認購 | 鴻海 | 1.22 | 23.7% | 6.5 | 179 | 21.1% | 182 | 流動性低(5日均量 179 張)價差 21.1% |
| 048734 台灣50元大5C購01 | 認購 | 元大台灣50 | 4.56 | 23.8% | 5.6 | 219 | 2.2% | 308 | 流動性低(5日均量 219 張) |
| 051650 台灣50元大58購04 | 認購 | 元大台灣50 | 3.23 | 24.1% | 8.7 | 277 | 1.6% | 180 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 277 張) |
| 044815 台灣50中信5B購02 | 認購 | 元大台灣50 | 1.88 | 24.1% | 8.7 | 838 | 1.6% | 279 | 價外(全時間值) |
| 046958 台灣50中信66購01 | 認購 | 元大台灣50 | 1.96 | 24.1% | 6.0 | 263 | 1.0% | 477 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 263 張) |
| 053468 台灣50凱基5C購04 | 認購 | 元大台灣50 | 1.57 | 24.1% | 9.1 | 217 | 0.6% | 313 | 價外(全時間值)流動性低(5日均量 217 張) |